| Ort / Bezirk | Schlepzig |
| Name | Schlepzig (WK 1, WK 2) |
| Landkreis | LDS |
| Nachname | Baumgarten |
| Vorname | Ernst |
| Geburtsdatum | 20.10.1910 |
| Geburtsort | Reichenforst / Glatz |
| Sterbedatum | 1945 |
| letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
| Bemerkung | |
| Tafel 5 | |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
| Ort / Bezirk | Schlepzig |
| Name | Schlepzig (WK 1, WK 2) |
| Landkreis | LDS |
| Nachname | Baumgarten |
| Vorname | Ernst |
| Geburtsdatum | 20.10.1910 |
| Geburtsort | Reichenforst / Glatz |
| Sterbedatum | 1945 |
| letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
| Bemerkung | |
| Tafel 5 | |