Daten zum Friedhof | |
ID des Friedhofes | FRIOSEJO71DX |
Ort / Bezirk | Lieberose |
Name | Lieberose Friedhof |
Landkreis | LDS |
Daten auf dem Grabstein | |
Nachname | Figula |
Vorname | Kurt |
Geburtsdatum | k.A. |
Sterbedatum | k.A. |
Familienstatus | Familinengrab |
letzter Bearbeiter | Henkel, Norbert |
zusätzliche Angaben |
Bitte nutzen sie das folgende Formular zum Senden von Ergänzungen oder zum Hinweis auf eventuelle Korrekturen zu dieser Person. Wir werden die Daten dann schnellstmöglich prüfen und überarbeiten.