Daten zum Friedhof | |
ID des Friedhofes | ALTOCKJO63FD |
Ort / Bezirk | Wittstock/Dosse |
Name | Wittstock/Dosse Anstaltsfriedhof 1 |
Landkreis | OPR |
Träger | evangelisch |
Daten auf dem Grabstein | |
Nachname | Hoefinghoff |
Geburtsname | Rother |
Vorname | Erna |
Geburtsdatum | 16.10.1868 |
Sterbedatum | 21.11.1942 |
letzter Bearbeiter | Schwarzlose, Gerd |
Bemerkung | |
Stein daneben |
Bitte nutzen sie das folgende Formular zum Senden von Ergänzungen oder zum Hinweis auf eventuelle Korrekturen zu dieser Person. Wir werden die Daten dann schnellstmöglich prüfen und überarbeiten.