Daten zum Friedhof | |
ID des Friedhofes | ALTOCKJO63FD |
Ort / Bezirk | Wittstock/Dosse |
Name | Wittstock/Dosse Anstaltsfriedhof 1 |
Landkreis | OPR |
Träger | evangelisch |
Daten auf dem Grabstein | |
Nachname | Polthier |
Geburtsname | Hagedorn |
Vorname | Mathilde |
Geburtsdatum | 22.02.1895 |
Sterbedatum | 01.07.1965 |
letzter Bearbeiter | Schwarzlose, Gerd |
weitere Personen im Grab |
Polthier, WilhelmPolthier, ConradPolthier, MargaretePolthier, ElisePolthier, Helene |
Bitte nutzen sie das folgende Formular zum Senden von Ergänzungen oder zum Hinweis auf eventuelle Korrekturen zu dieser Person. Wir werden die Daten dann schnellstmöglich prüfen und überarbeiten.