Daten zum Friedhof | |
ID des Friedhofes | ALTOCKJO63FD |
Ort / Bezirk | Wittstock/Dosse |
Name | Wittstock/Dosse Anstaltsfriedhof 1 |
Landkreis | OPR |
Träger | evangelisch |
Daten auf dem Grabstein | |
Nachname | Ferse |
Vorname | Paul |
Geburtsdatum | 17.09.1859 |
Sterbedatum | 02.05.1945 |
Familienstatus | Familie |
letzter Bearbeiter | Schwarzlose, Gerd |
weitere Personen im Grab |
Ferse, MarieFerse, ErnstFerse, WilhelmFerse, EllaFerse, ErikaFröhlich, EmmiFröhlich, Elisabeth |
Bitte nutzen sie das folgende Formular zum Senden von Ergänzungen oder zum Hinweis auf eventuelle Korrekturen zu dieser Person. Wir werden die Daten dann schnellstmöglich prüfen und überarbeiten.