Daten zum Friedhof | |
ID des Friedhofes | ALTOCKJO63FD |
Ort / Bezirk | Wittstock/Dosse |
Name | Wittstock/Dosse Anstaltsfriedhof 1 |
Landkreis | OPR |
Träger | evangelisch |
Daten auf dem Grabstein | |
Nachname | Baumbach |
Geburtsname | Fahrenholz |
Vorname | Karol. |
Geburtsdatum | 15.10.1885 |
Sterbedatum | 24.04.1967 |
letzter Bearbeiter | Schwarzlose, Gerd |
weitere Personen im Grab |
Schindler, ElfriedeSchindler, FriedrichBaumbach, GeorgBaumbach, WalterBaumbach, Käte |
Bitte nutzen sie das folgende Formular zum Senden von Ergänzungen oder zum Hinweis auf eventuelle Korrekturen zu dieser Person. Wir werden die Daten dann schnellstmöglich prüfen und überarbeiten.