OFB Stahnsdorf / Sputendorf / Kleinmachnow ( 1644-1876 ) Schwarzlose, Gerd
|
| Nachname | Blisse |
| Vorname | Anna Catharina |
| Geburtsdatum | 5. Februar 1746 |
| Geburtsort | Stahnsdorf |
| Taufdatum | 11 Februar 1746 |
| Taufort | Stahnsdorf |
|
| Vater | Blisse, Johann Christoph * 1710 + 28. März 1784 [] 30 März 1784 |
| Mutter | Krüger, Maria Elisabeth * 1717 + 9. Juni 1776 [] 11 Juni 1776 |
|
| Derzeit liegen keine Informationen zu sonstigen Ereignissen vor. |
|
|
| Derzeit liegen keine Informationen zu Berufen vor. |
|
|
| Derzeit liegen keine Informationen zu Titeln vor. |
|
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.