OFB Wustermark ( 1660-1853 ) Kiesel, Iris
|
Nachname | Lemke |
Vorname | Marie Luise |
Geburtsdatum | 9. August 1853 |
Geburtsort | Wustermark, , , , , |
Taufdatum | 28 August 1853 |
Sterbedatum | 29 November 1899 |
|
Vater | Lemke, Carl Ludwig * 28. März 1826 ~ 07 April 1826 + 20. Juni 1853 [] 22 Juni 1853 |
Mutter | Böttcher, Wilhelmine Elisabeth * 27. Mai 1826 ~ 01 Juni 1826 |
|
Derzeit liegen keine Informationen zu Ehepartnern vor. |
|
Derzeit liegen keine Informationen zu sonstigen Ereignissen vor. |
|
|
Derzeit liegen keine Informationen zu Berufen vor. |
|
|
Derzeit liegen keine Informationen zu Titeln vor. |
|
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung