OFB Markau/Markee ( 1660-1884 ) Kiesel, Iris
| Persönliche Daten | |
| Nachname | Hilgendorf |
| Vorname | Carl Friedrich Wilhelm |
| Geburtsdatum | 10. September 1843 |
| Geburtsort | Markee, , , , , |
| Taufdatum | 24 September 1843 |
| Angaben zu den Eltern | |||||||||||||
| Vater | Hilgendorf, Carl Friedrich * 14. April 1817 ~ 15 April 1817 + 4. Dezember 1868 [] 07 Dezember 1868 | ||||||||||||
| Mutter | Schulze, Dorothee Luise * 23. September 1819 ~ 03 Oktober 1819 | ||||||||||||
| Angaben zu den Ehepartnern | |
| Ganzer, Luise Caroline Friederike oo 11 Oktober 1868 in Zeestow |
| Angaben zu den Kindern | |
| Hilgendorf, Wilhelm Friedrich Hermann * 14. April 1870 ~ 01 Mai 1870Hilgendorf, Marie Louise Auguste * 13. April 1872 ~ 28 April 1872 |
| Angaben zu den Geschwistern | |
| Hilgendorf, Carl August * 22. Februar 1846 ~ 01 März 1846 + 29. Oktober 1870Hilgendorf, Caroline Friederike Auguste * 23. August 1850 ~ 08 September 1850 + 11. Dezember 1850 [] 15 Dezember 1850Hilgendorf, August Friedrich * 12. September 1852 ~ 26 September 1852Hilgendorf, Carl Heinrich * 6. Dezember 1855 ~ 16 Dezember 1855 + 3. Dezember 1856 [] 06 Dezember 1856Hilgendorf, Friedrich Wilhelm * 26. August 1841 ~ 05 September 1841 |
| Angaben zu sonstige Ereignissen / Eintragungen | |||||||||
| Typ | Datum | Ort | Bemerkung |
| Konfirmation | 28 März 1858 | Markee, , , , , |
| Angaben zum beruflichen Werdegang | |||||||||||||
| Beruf | Datum | Ort |
| Arbeitsmann | 13 April 1872 | Markee, , , , , |
| Tagelöhner | 14 April 1870 | Markee, , , , , |
| Ackerknecht | 11 Oktober 1868 | Markee, , , , , |
| Titel | ||
| Derzeit liegen keine Informationen zu Titeln vor. |
Hilgendorf