genealogische Auswertungen


OFB Bredow (Osthavelland) ( 1601-1934 )

Kiesel, Iris

Persönliche Daten
NachnameDeutschland
VornameCarl Friedrich Wilhelm
Geburtsdatum26. April 1869
Geburtsort Bredow, , , , ,
Taufdatum06 Mai 1869

Angaben zu den Eltern
VaterDeutschland, Wilhelm Friedrich * 15. Januar 1843 ~ 13 Februar 1843 + 9. Juli 1896 [] 13 Juli 1896
MutterGallina, Hermine Friederike Auguste * 9. Oktober 1843 ~ 05 November 1843
Angaben zu den Ehepartnern

Derzeit liegen keine Informationen zu Ehepartnern vor.


Angaben zu den Geschwistern
Deutschland, Ida Hermine Emilie * 11. Januar 1874 ~ 25 Januar 1874
Deutschland, Albert Emil Hermann * 20. September 1876 ~ 01 Oktober 1876 + 6. November 1903 [] 08 November 1903
Deutschland, Friedrich Gustav Hermann * 16. März 1878 ~ 22 April 1878 + 23. Juli 1878 [] 26 Juli 1878
Deutschland, Anna Hermine Helene * 16. April 1879 ~ 20 April 1879 + 26. August 1880 [] 28 August 1880
Deutschland, Otto Hermann Emil * 13. Mai 1880 ~ 30 Mai 1880 + 15. Januar 1881 [] 19 Januar 1881
Deutschland, Ida Emilie Hermine * 9. August 1881 ~ 21 August 1881 + 1971
Deutschland, Hermann Friedrich * 8. September 1883 ~ 16 September 1883 + 12. Oktober 1884 [] 14 Oktober 1884
Deutschland, Marie * 10. April 1887 ~ 24 April 1887 + 11. November 1887 [] 14 November 1887
Deutschland, Friedrich Hermann Gustav * 21. März 1871 ~ 02 April 1871 + 29. September 1871 [] 02 Oktober 1871
Deutschland, Hermann Gustav August * 3. August 1872 ~ 11 August 1872 + 20. Oktober 1872 [] 23 Oktober 1872

Angaben zu sonstige Ereignissen / Eintragungen
TypDatumOrtBemerkung
Konfirmation18 März 1883Bredow, , , , ,

Angaben zum beruflichen Werdegang
Derzeit liegen keine Informationen zu Berufen vor.
Titel
Derzeit liegen keine Informationen zu Titeln vor.