genealogische Auswertungen


OFB Bredow (Osthavelland) ( 1601-1934 )

Kiesel, Iris

Persönliche Daten
NachnameLemmer
VornameJohann Friedrich
Geburtsdatum 1743
Sterbedatum17 April 1808
SterbeortBredow
TodesursacheAbzehrung
Bestattungsdatum20 April 1808
BestattungsortBredow

Angaben zu den Eltern
VaterLemmer, @P.N.
MutterKuppfänder, Catharina Eleonora * 1702 + 28. September 1775 [] 29 September 1775
Angaben zu den Ehepartnern
Teetsche, Dorothea Elisabeth oo 08 Oktober 1767 in Bredow

Angaben zu den Kindern
Lemmer, Anna Dorothea * 16. August 1768 ~ 19 August 1768
Lemmer, Carl Friedrich * 17. November 1770 ~ 21 November 1770 + 27. März 1776 [] 29 März 1776
Lemmer, Johann Friedrich * 4. November 1773 ~ 06 November 1773 + 2. Juni 1818
Lemmer, Maria Louisa * 5. Juli 1776 ~ 08 Juli 1776 + 7. Juni 1842 [] 09 Juni 1842
Lemmer, Dorothea Elisabeth * 24. Februar 1779 ~ 28 Februar 1779 + 27. September 1781
Lemmer, Christian Friedrich * 2. August 1781 ~ 07 August 1781 + 11. August 1781
Lemmer, Maria Sophia * 8. Juli 1783 ~ 13 Juli 1783 + 28. Juli 1783
Lemmer, Christian August * 11. Januar 1785 ~ 16 Januar 1785 + 9. August 1807
Lemmer, Andreas Wilhelm * 7. Mai 1786 ~ 10 Mai 1786 + 13. Juli 1786
Lemmer, Henriette Louisa * 8. November 1788 ~ 13 November 1788 + 30. September 1832 [] 03 Oktober 1832
Lemmer, Leopold Conrad * 22. November 1790 ~ 28 November 1790 + 24. Februar 1791 [] 26 Februar 1791

Angaben zu sonstige Ereignissen / Eintragungen
Derzeit liegen keine Informationen zu sonstigen Ereignissen vor.

Angaben zum beruflichen Werdegang
BerufDatumOrt
Schulmeister zwischen 08 Oktober 1767 und 25 Dezember 1804 Bredow, , , , ,
Küster zwischen 28 Dezember 1767 und 25 Dezember 1804 Bredow, , , , ,
Titel
Derzeit liegen keine Informationen zu Titeln vor.