genealogische Auswertungen


OFB Bredow (Osthavelland) ( 1601-1934 )

Kiesel, Iris

Persönliche Daten
NachnameLentze
VornameAnna Catharina
Taufdatum05 November 1724
Sterbedatum22 August 1799
SterbeortBredow
TodesursacheAbzehrung
Bestattungsdatum25 August 1799
BestattungsortBredow

Angaben zu den Eltern
VaterLentze, Andreas ~ 15 Januar 1694
MutterWulkow, Sabina Maria
Angaben zu den Ehepartnern
Krümke, Peter oo 21 Oktober 1745 in Bredow
Döring, Christoph oo 04 März 1756 in Bredow

Angaben zu den Kindern
Krümke, Peter * 4. November 1746 ~ 07 November 1746 + 8. April 1749 [] 11 April 1749
Krümke, Maria Louise * 10. Dezember 1747 ~ 13 Dezember 1747 + 11. Januar 1827 [] 14 Januar 1827
Krümke, Peter * 4. Februar 1751 ~ 07 Februar 1751
Krümke, Dorothea Elisabeth * 6. Januar 1753 ~ 07 Januar 1753 + 26. Februar 1753 [] 28 Februar 1753
Krümke, Joachim Christian * 5. März 1754 ~ 08 März 1754 + 14. März 1761 [] 15 März 1761
Döring, Andreas Friderich * 25. November 1756 ~ 28 November 1756 + 12. März 1761 [] 15 März 1761
Döring, Maria Dorothea * 3. September 1758 ~ 06 September 1758 + 14. März 1761 [] 15 März 1761
Döring, Dorothea Elisabeth * 12. August 1760 ~ 15 August 1760 + 2. März 1761 [] 04 März 1761
Döring, Maria Dorothea * 22. Januar 1762 ~ 24 Januar 1762 + 25. September 1845 [] 28 September 1845
Döring, Dorothea Charlotte * 26. Februar 1763 ~ 28 Februar 1763 + 29. Mai 1767 [] 31 Mai 1767
Döring, Anna Dorothea * 17. August 1764 ~ 19 August 1764 + Juni 1767
Döring, @P.N. * 19. Mai 1767 + 19. Mai 1767

Angaben zu den Geschwistern
Lentze, Andreas ~ 18 September 1731 + 27. Oktober 1792 [] 29 Oktober 1792

Angaben zu sonstige Ereignissen / Eintragungen
Derzeit liegen keine Informationen zu sonstigen Ereignissen vor.

Angaben zum beruflichen Werdegang
Derzeit liegen keine Informationen zu Berufen vor.
Titel
Derzeit liegen keine Informationen zu Titeln vor.