genealogische Auswertungen


OFB Bredow (Osthavelland) ( 1601-1934 )

Kiesel, Iris

Persönliche Daten
NachnameNickel
VornameMaria
Geburtsdatum25. Oktober 1711
Geburtsort Bredow, , , , ,
Taufdatum29 Oktober 1711
Sterbedatum09 Oktober 1787
SterbeortBredow

Angaben zu den Eltern
VaterNickel, Christoph * 1676 + 25. Mai 1755 [] 28 Mai 1755
MutterDöring, Catharina ~ 31 Juli 1684 + 14. September 1762 [] 16 September 1762
Angaben zu den Ehepartnern
Öhls, Andreas oo 21 Oktober 1734 in Bredow

Angaben zu den Kindern
Öhls, Johann Christoph * 19. Juni 1736 ~ 24 Juni 1736 + 3. Juni 1765 [] 05 Juni 1765
Öhls, Joachim Friedrich * 1. September 1738 ~ 07 September 1738 + 7. Januar 1818 [] 09 Januar 1818
Öhls, Martin * 31. Mai 1741 ~ 02 Juni 1741 + 29. November 1812 [] 01 Dezember 1812
Öhls, Anna Maria * 20. November 1743 ~ 24 November 1743 + 10. März 1825 [] 13 März 1825
Öhls, Maria Dorothea * 27. Oktober 1746 ~ 30 Oktober 1746 + 10. September 1827 [] 12 September 1827
Öhls, Dorothea Elisabeth * 6. Februar 1750 ~ 08 Februar 1750 + 6. Dezember 1772
Öhls, Maria Louisa * 4. Juli 1758 ~ 06 Juli 1758 + 22. September 1761 [] 24 September 1761

Angaben zu den Geschwistern
Nickel, Anna ~ 16 März 1707 + 2. Februar 1781 [] 04 Februar 1781
Nickel, Dorothea * 11. Februar 1709 ~ 17 Februar 1709 + 20. Dezember 1787
Nickel, Catharina * 10. Oktober 1718 ~ 17 Oktober 1718 + 26. August 1796 [] 28 August 1796
Nickel, Christoph * 16. März 1723 ~ 21 März 1723 + 10. Oktober 1776

Angaben zu sonstige Ereignissen / Eintragungen
Derzeit liegen keine Informationen zu sonstigen Ereignissen vor.

Angaben zum beruflichen Werdegang
Derzeit liegen keine Informationen zu Berufen vor.
Titel
Derzeit liegen keine Informationen zu Titeln vor.