OFB Bredow (Osthavelland) ( 1601-1934 ) Kiesel, Iris
|
| Nachname | Hilgendorf |
| Alternative Namen | Voigt |
| Vorname | Anna Marie Auguste |
| Geburtsdatum | 23. September 1890 |
| Geburtsort | Bredow, , , , , |
| Taufdatum | 05 Oktober 1890 |
|
| Vater | Hilgendorf, Wilhelm Friedrich Hermann * 14. April 1870 ~ 01 Mai 1870 |
| Mutter | Voigt, Auguste Emilie Caroline * 8. November 1869 ~ 28 November 1869 |
|
Derzeit liegen keine Informationen zu Ehepartnern vor. |
|
| Derzeit liegen keine Informationen zu sonstigen Ereignissen vor. |
|
|
| Derzeit liegen keine Informationen zu Berufen vor. |
|
|
| Derzeit liegen keine Informationen zu Titeln vor. |
|
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.