| ID des Friedhofes | FRIPINJO62JW | ||||||
| Ort / Bezirk | Neuruppin | ||||||
| Name | Neuruppin Friedhof | ||||||
| Adresse | Gerhardt-Hauptmann-Straße 61, 16816 | ||||||
| Landkreis | OPR | ||||||
| Träger | evangelisch | ||||||
| Jüngster Grabstein | Speck, Günther *21.01.1935 +01.04.2016 | ||||||
| Ältester Grabstein | Paelegrimm, Wilh. *07.12.1813 +26.12.1890 | ||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||
| |||||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Holzendorf | k.A. | k.A. | k.A. |
| Holzinger | Else | k.A. | k.A. |
| Holzinger | Ulrich | k.A. | k.A. |
| Homann | Frieda | k.A. | k.A. |
| Homann | Gustav | k.A. | k.A. |
| Hopf | k.A. | k.A. | k.A. |
| Hoppenheit | Albu | 1921 | 2012 |
| Hoppenheit | Hans-Joachim | 1954 | 2012 |
| Horter | Ella | 05.09.1906 | 27.02.1976 |
| Horter | Gerhard | 21.09.1904 | 24.12.1963 |
| Horvath | Jozef | 1940 | 2010 |
| Huch | k.A. | k.A. | k.A. |
| Huch | Marcus | 17.08.1978 | 28.11.1987 |
| Hübner | Albert | k.A. | k.A. |
| Hübner | Alfons | 1923 | 1972 |
| Hübner | Arno | k.A. | k.A. |
| Hübner | Brigitte | k.A. | k.A. |
| Hübner | Charlotte | 17.05.1919 | 24.12.2002 |
| Hübner | Emma | k.A. | k.A. |
| Hübner | Fritz | 08.06.1915 | 28.12.1955 |
| Hübner | Gustav | 1920 | 2015 |
| Hübner | Irmgard | 1925 | 2005 |
| Hübner | Johanna | 29.07.1922 | 10.03.1997 |
| Hünnemeyer | k.A. | k.A. | k.A. |
| Hufnagel | August | k.A. | k.A. |
| Hufnagel | Ella | k.A. | k.A. |
| Hufnagel | Eva | 1925 | 1998 |
| Hufnagel | Heinz | 1923 | 1981 |
| Hug | Gisela | 1930 | 2013 |
| Hunger | Herbert | 1922 | 2007 |
| Huth | Diter | 1936 | 1992 |
| Huth | Heike | 23.03.1963 | 01.03.1999 |
| Hytrek | Franz | 27.10.1921 | 28.09.1984 |
| Idt | Nadine | 1941 | 2011 |
| Igel | Dieter | 1938 | 2012 |
| Igel | Viktoria | 12.11.1889 | 02.07.1973 |
| Illner | Friedrich | 1928 | 2010 |
| Imme | Gertrud | 16.11.1903 | 28.03.1989 |
| Insel | Karin | 1955 | 1993 |
| Insel | Margarete | 1920 | 2009 |
| Insel | Siegfried | 1908 | 2002 |
| Ivangean | Erna | k.A. | k.A. |
| Ivangean | Ernst | k.A. | k.A. |
| Jablonsky | Johann | k.A. | k.A. |
| Jablonsky | Stefanie | k.A. | k.A. |
| Jachmann | Anna | 1894 | 1973 |
| Jachting | Norbert | 1951 | 2015 |
| Jachting | Paul | 1922 | 2011 |
| Jachting | Ursula | 1928 | 2004 |
| Jacob | Annemarie | 1928 | 2013 |
| Jacob | Walter | 1926 | 2013 |
| Jaeger | Elfriede | 03.01.1896 | 19.10.1985 |
| Jäger | Hubert | 27.03.1846 | 02.12.1914 |
| Jäger | Wilhelmine | 1871 | 1968 |
| Jänicke | Gerhard | 22.05.1936 | 20.03.1986 |
| Jäntsch | Hildegard | 1909 | 2008 |
| Jäntsch | Walter | 1906 | 1996 |
| Jahn | August | k.A. | k.A. |
| Jahn | Charlotte | 1929 | 2014 |
| Jahn | Frieda | k.A. | k.A. |
| Jahn | Irma | k.A. | k.A. |
| Jahn | k.A. | k.A. | k.A. |
| Jahn | Paul | k.A. | k.A. |
| Jahn | Renate | 1952 | 2013 |
| Jahn | Richard Otto | 19.02.1934 | 15.07.2003 |
| Jama | Marie | k.A. | k.A. |
| Jama | Peter | k.A. | k.A. |
| Janicke | Alfred | k.A. | k.A. |
| Janicke | Gertrud | k.A. | k.A. |
| Janke | Isolde | 1926 | 2013 |
| Jankuhn | Renate | 1953 | 2006 |
| Janz | Brigitte | 27.11.1934 | 25.02.1936 |
| Jasch | Agnes | k.A. | k.A. |
| Jasch | Hermann | k.A. | k.A. |
| Jelinski | Bernd | 1932 | 2006 |
| Jelinski | Scholastika | 1932 | 2013 |
| Jennerjahn | Frieda | k.A. | k.A. |
| Jennerjahn | Richard | k.A. | k.A. |
| Jenrich | Christel | 1930 | 2006 |
| Jenrich | Lothar | 1931 | 1994 |
| Jenrich | Peter | 17.11.1954 | 01.01.1977 |
| Jensch | Helga | 1939 | 2009 |
| Jesse | Thomas | 30.10.1966 | 22.09.1977 |
| Joachim | Walburga | 1927 | 2008 |
| Jochen | Ingetraud | 1933 | 2013 |
| Jöchel | Hans-Jürgen | 1940 | 2006 |
| John | Anni | 1915 | 2015 |
| John | Erika | 1920 | 2010 |
| John | Manfred | k.A. | k.A. |
| John | Manfred | 1938 | 2010 |
| John | Margarethe | 1915 | 2014 |
| John | Otto | k.A. | k.A. |
| Jonas | Else | 1921 | 2003 |
| Jonas | Walter | 1921 | 1976 |
| Jordan | Bernd | 14.08.1956 | 25.05.2012 |
| Jordan-Baumert | k.A. | k.A. | k.A. |
| Jügling | Werner | 1939 | 2011 |
| Juhl | Anna | 22.06.1888 | 19.01.1969 |
| Juhl | Hermann | 17.01.1913 | 05.05.1963 |
| Juhr | Ida | k.A. | k.A. |

