Stammrolle Kohlo 1818
Titel | Stammrolle Kohlo |
Ort | Kohlo |
Kreis | Sorau |
Jahr | 1818 |
GOV Kennung | KOHHLOJO71JT |
Angaben zum Eintrag | |
Nachname | Fettke |
Vorname | Carl |
Stand | Kind |
Geburtsdatum | 26.01.1810 |
Geburtsort | Kohlo |
Adresse | Haus No. 40 |
letzter Bearbeiter | Benny |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
Titel | Stammrolle Kohlo |
Ort | Kohlo |
Kreis | Sorau |
Jahr | 1818 |
GOV Kennung | KOHHLOJO71JT |
Angaben zum Eintrag | |
Nachname | Fettke |
Vorname | Carl |
Stand | Kind |
Geburtsdatum | 26.01.1810 |
Geburtsort | Kohlo |
Adresse | Haus No. 40 |
letzter Bearbeiter | Benny |