Stammrolle Kohlo 1818
| Titel | Stammrolle Kohlo |
| Ort | Kohlo |
| Kreis | Sorau |
| Jahr | 1818 |
| GOV Kennung | KOHHLOJO71JT |
| Angaben zum Eintrag | |
| Nachname | Noack |
| Vorname | Martin |
| Stand | Kind |
| Geburtsdatum | 16.04.1815 |
| Geburtsort | Kohlo |
| Adresse | Haus No. 18 |
| letzter Bearbeiter | Benny |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
| Titel | Stammrolle Kohlo |
| Ort | Kohlo |
| Kreis | Sorau |
| Jahr | 1818 |
| GOV Kennung | KOHHLOJO71JT |
| Angaben zum Eintrag | |
| Nachname | Noack |
| Vorname | Martin |
| Stand | Kind |
| Geburtsdatum | 16.04.1815 |
| Geburtsort | Kohlo |
| Adresse | Haus No. 18 |
| letzter Bearbeiter | Benny |