Stammrolle Kohlo 1818
| Titel | Stammrolle Kohlo |
| Ort | Kohlo |
| Kreis | Sorau |
| Jahr | 1818 |
| GOV Kennung | KOHHLOJO71JT |
| Angaben zum Eintrag | |
| Nachname | Burg |
| Vorname | Christian |
| Stand | Großbauer |
| Geburtsdatum | 1770 |
| Geburtsort | Kohlo |
| Adresse | Haus No. 12 |
| letzter Bearbeiter | Benny |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
| Titel | Stammrolle Kohlo |
| Ort | Kohlo |
| Kreis | Sorau |
| Jahr | 1818 |
| GOV Kennung | KOHHLOJO71JT |
| Angaben zum Eintrag | |
| Nachname | Burg |
| Vorname | Christian |
| Stand | Großbauer |
| Geburtsdatum | 1770 |
| Geburtsort | Kohlo |
| Adresse | Haus No. 12 |
| letzter Bearbeiter | Benny |