Stammrolle Kohlo 1818
Titel | Stammrolle Kohlo |
Ort | Kohlo |
Kreis | Sorau |
Jahr | 1818 |
GOV Kennung | KOHHLOJO71JT |
Angaben zum Eintrag | |
Nachname | Baudach |
Vorname | Otto |
Stand | Kind |
Geburtsdatum | 29.10.1807 |
Geburtsort | Kohlo |
Adresse | Haus No. 4 |
letzter Bearbeiter | Benny |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
Titel | Stammrolle Kohlo |
Ort | Kohlo |
Kreis | Sorau |
Jahr | 1818 |
GOV Kennung | KOHHLOJO71JT |
Angaben zum Eintrag | |
Nachname | Baudach |
Vorname | Otto |
Stand | Kind |
Geburtsdatum | 29.10.1807 |
Geburtsort | Kohlo |
Adresse | Haus No. 4 |
letzter Bearbeiter | Benny |