Stammrolle Datten 1818
| Titel | Stammrolle Datten |
| Ort | Datten |
| Kreis | Sorau |
| Jahr | 1818 |
| GOV Kennung | DATTENJO71JT |
| Angaben zum Eintrag | |
| Nachname | Bombe |
| Vorname | Martin |
| Stand | Büdner |
| Geburtsdatum | 1772 |
| Geburtsort | Datten |
| Adresse | Haus No. 41 |
| letzter Bearbeiter | Benny |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
| Titel | Stammrolle Datten |
| Ort | Datten |
| Kreis | Sorau |
| Jahr | 1818 |
| GOV Kennung | DATTENJO71JT |
| Angaben zum Eintrag | |
| Nachname | Bombe |
| Vorname | Martin |
| Stand | Büdner |
| Geburtsdatum | 1772 |
| Geburtsort | Datten |
| Adresse | Haus No. 41 |
| letzter Bearbeiter | Benny |