Stammrolle Datten 1818
| Titel | Stammrolle Datten |
| Ort | Datten |
| Kreis | Sorau |
| Jahr | 1818 |
| GOV Kennung | DATTENJO71JT |
| Angaben zum Eintrag | |
| Nachname | Otto |
| Vorname | Christoph |
| Stand | Hirte |
| Geburtsdatum | 1776 |
| Geburtsort | Datten |
| Adresse | Haus No. 38 |
| letzter Bearbeiter | Benny |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
| Titel | Stammrolle Datten |
| Ort | Datten |
| Kreis | Sorau |
| Jahr | 1818 |
| GOV Kennung | DATTENJO71JT |
| Angaben zum Eintrag | |
| Nachname | Otto |
| Vorname | Christoph |
| Stand | Hirte |
| Geburtsdatum | 1776 |
| Geburtsort | Datten |
| Adresse | Haus No. 38 |
| letzter Bearbeiter | Benny |